复旦大学2026届本科推免生哲学学院拟推荐名单
时间:2025-09-16
复旦大学2026届本科推免生哲学学院拟推荐名单 |
| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
| 22300160012 | 许若鹏 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160074 | 林子轩 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160007 | 王子豪 | 哲学学院 | 哲学(国学方向) | 综合发展潜力 |
|
| 21307110438 | 李奕霖 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 21300130099 | 邵安可 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160060 | 毛睿 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160030 | 丁琦晟 | 哲学学院 | 哲学(国学方向) | 综合发展潜力 |
|
| 22300160029 | 陈铭豪 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160001 | 赵子腾 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160031 | 吕奕辰 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160025 | 廖倩 | 哲学学院 | 哲学(国学方向) | 综合发展潜力 |
|
| 22300160002 | 陈奕轩 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160016 | 卢怡菲 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160073 | 张黄林 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 22300160006 | 王昕哲 | 哲学学院 | 哲学(科学哲学与逻辑学方向) | 综合发展潜力 |
|
| 22307110413 | 李孜荻 | 哲学学院 | 哲学(国学方向) | 综合发展潜力 |
|
| 22300160011 | 冯之屹 | 哲学学院 | 哲学 | 综合发展潜力 |
|
| 21300130024 | 李许铭 | 哲学学院 | 哲学 |
|
|
| 22300160015 | 霍怡君 | 哲学学院 | 哲学(艺术哲学方向) |
|
|
注:获得推荐的最低遴选总成绩分数60.12 |